聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機:17396898298
電 話:17396898298
垃圾房生產(chǎn)廠家小區(qū)物業(yè)服務(wù)違約處罰細則
衡陽市日光翠塘住宅小區(qū)
物業(yè)管理服務(wù)項目償付行政處罰實施細則
序號 | 償付實施細則 | 分值 | 備注 |
1 | 人員配置未達到合同約定人數(shù),并未按規(guī)定時間補足的(每人每日) | 2 | |
2 | 服務(wù)項目窗口不公開辦事制度、辦事紀(jì)律、收費項目和標(biāo)準(zhǔn)。 | 1 | |
3 | 工作時間員工未統(tǒng)一服裝,未戴工號牌上崗(每人次) | 1 | |
4 | 管理處每日業(yè)務(wù)接待時間少于10小時(每次)。 | 1 | |
5 | 客服人員沒有做好業(yè)主來訪、投訴記錄,對業(yè)主和使用人的投訴在24小時內(nèi)沒有回復(fù)(每次) | 2 | |
6 | 不能提供2種以上無償便民服務(wù)項目。 | 1 | |
7 | 工作人員資質(zhì)不符合要求的(每人次)。 | 1 | |
8 | 垃圾箱(桶)有滿溢、有污跡,未按要求清洗(每處) | 2 | 隨機抽查 |
9 | 垃圾站未按期清理、清潔(每次) | 5 | 隨機抽查 |
10 | 生活、建筑垃圾沒有采取圍擋集中堆放的,沒有及時清理造成環(huán)境污染的。 | 2 | 隨機抽查 |
11 | 未做到溝渠每半年清理一次或據(jù)實際需要進行不定期清理;公共區(qū)域、綠化帶、垃圾廂(站)夏天每半月噴灑藥水一次(每次)。 | 2 | 隨機抽查 |
12 | 未按要求對園區(qū)進行消殺,消殺不到位效果差。 | 5 | 隨機抽查 |
13 | 未對水景點每周二次打撈漂浮雜物,未做到保持水體清潔、水面無漂浮物的。 | 1 | 隨機抽查 |
14 | 未每日清掃并清拖二次大堂、一層、負一層、負二層候梯廳地面,未每周擦拭一次信報箱,揚州移動廁所未對門廳玻璃每周一次擦拭。未每半月擦拭一次大堂、候梯廳墻面。不干凈,有灰塵(每單元每次)。 | 2 | 隨機抽查 |
15 | 未對樓道、樓梯隔日清掃一次,未每周擦拭一次樓梯扶手、欄桿、窗臺、防火門、消火栓、指示牌等公用設(shè)施,未每季度除塵一次樓內(nèi)燈具,未每日巡視保潔一次樓道、樓梯,目視有灰塵、污漬,有蜘蛛網(wǎng)(每單元每次)。 | 2 | 隨機抽查 |
16 | 未對樓外道路及設(shè)施每日清掃一次、巡視保潔一次;未每半月清潔一次樓外公共照明及公用設(shè)施;未每季度清潔一次雨棚、門頭等。 | 2 | 隨機抽查 |
17 | 未對園區(qū)道路、地面每日清掃一次、巡視保潔一次,綠地未每周清掃一次。 | 2 | 隨機抽查 |
18 | 未對園區(qū)道路及廣場地面每季度沖洗一次。 | 2 | 隨機抽查 |
19 | 未對天臺、屋面每季度清掃一次,雨季期間,未每半月清掃一次;每月未巡查一次天臺、內(nèi)天井,有雜物未及時清掃。 | 2 | 隨機抽查 |
20 | 未每2日擦拭一次電梯轎廂門、面板,未每日拖2次轎廂地面,不銹鋼或其他材料裝飾的電梯轎廂未每月護理一次,石材裝飾的電梯轎廂未每季度養(yǎng)護一次,未每日巡視保潔一次電梯轎廂(每臺次)。 | 2 | 隨機抽查 |
21 | 垃圾分類不符合要求的。 | 1 | 隨機抽查 |
22 | 保安人員抽查不能正確使用各類消防、物防、技防器械和設(shè)備(每人次)。 | 2 | 隨機抽查 |
23 | 保安人員未配備對講裝置和其他必備的安全護衛(wèi)器械(每人次)。揚州移動廁所 | 1 | 隨機抽查 |
24 | 出入口無專人24小時值守,未實行住戶刷卡進出方式,未對來人來訪進行巡查登記,未實行大宗物品搬運進出登記管理。無詳細交接班記錄和外來車輛、人員的登記記錄(每次)。 | 2 | 隨機抽查 |
25 | 未對重點區(qū)域、重點部位每4小時巡查一次,巡查未發(fā)現(xiàn)明顯安全、消防、衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備問題以及違規(guī)裝修或發(fā)現(xiàn)后未及時處置。重點部位未設(shè)巡更9點,或無巡更記錄(每處每次)。 | 2 | 隨機抽查 |
26 | 監(jiān)控室人員離崗,有睡覺現(xiàn)象。保安崗?fù)と藛T有睡覺現(xiàn)象(每人次)。 | 2 | 隨機抽查 |
27 | 保安未巡查單元門關(guān)閉情況(至少早、晚各一次)(每處每次)。 | 1 | 隨機抽查 |
28 | 監(jiān)控不能清楚顯示出入人員的面部特征和車輛的車牌號,錄像功能不正常。 | 5 | 隨機抽查 |
29 | 在已設(shè)立車輛停放指示牌和地標(biāo)、行駛有規(guī)定路線情況下,對不按順序停放車輛未采取相關(guān)措施的(每處每次)。 | 1 | 隨機抽查 |
30 | 未對配電房每日專人巡查二次。 | 1 | 隨機抽查 |
31 | 未對梁、板、柱等結(jié)構(gòu)構(gòu)件以及外墻貼飾面或抹灰、屋檐、陽臺、雨罩、空調(diào)室外機百葉窗等每季度進行巡視并處置。 | 1 | 隨機抽查 |
32 | 未每周一次巡視樓內(nèi)公共部位門窗,圍墻、圍欄,保持玻璃、門窗配件完好,開閉正常。 | 1 | 隨機抽查 |
33 | 沒有每年二次以上對涉及使用安全的部位進行檢查并有記錄。揚州移動廁所 | 1 | 隨機抽查 |
34 | 未做到每日二次檢查污水泵、提升泵、排出泵,導(dǎo)致設(shè)備損壞或者不能正常運行。 | 1 | 隨機抽查 |
35 | 未保證污水處理系統(tǒng)正常運行。 | 1 | 隨機抽查 |
36 | 未及時修復(fù)損壞的燈座、燈泡、開關(guān)等。 | 1 | 隨機抽查 |
37 | 未每日一次巡查室內(nèi)、室外公共電氣柜。 | 1 | 隨機抽查 |
38 | 未每月檢查一次滅火器,臨近失效立即更新或充壓。 | 1 | 隨機抽查 |
39 | 未每半年檢查一次消防水帶、閥桿處加注潤滑油。 | 1 | |
40 | 對各項監(jiān)控設(shè)備不能24小時正常運行,未能在規(guī)定時間及時修復(fù)的。 | 2 | |
41 | 不按時繳納公共水電費。 | 1 | |
42 | 綠化未按計劃養(yǎng)護,如修剪、栽培、打藥、清掃樹葉等。 | 2 | 隨機抽查 |
43 | 沒有適時中耕除草,未做到基本無雜草,土壤疏松。 | 1 | 隨機抽查 |
44 | 發(fā)現(xiàn)缺枝倒伏超過五處,樹木有傾斜枯死情況的。 | 1 | 隨機抽查 |
45 | 未做到草地生長正常,斑禿黃萎高于5%。 | 1 | 隨機抽查 |
46 | 未保證電梯24小時運行,轎廂內(nèi)按鈕、燈具等配件未保持完好。(每臺每次) | 5 | |
47 | 電梯門無安全關(guān)閉裝置、無自動稱重感應(yīng)裝置或無緊急呼叫裝置。(每臺每次) | 2 | |
48 | 雨天時,應(yīng)每日兩次對電梯井進行巡檢,其他時間每星期兩次,并有巡檢記錄。電梯井有積水、垃圾,未及時處理。(每臺每次) | 2 | |
49 | 電梯未按每半月保養(yǎng)一次(每臺每次)。揚州移動廁所 | 3 | |
50 | 電梯配件被盜或配件損壞時,拆借其他電梯配件來使用。(每臺每次) | 1 | |
51 | 電梯配件被盜時,未及時向公安機關(guān)報案或未提供有關(guān)監(jiān)控記錄等證據(jù)。(每臺每次) | 1 | |
52 | 對可預(yù)見的事件(如計劃內(nèi)停水停電)沒有按規(guī)定通知業(yè)主(每次)。 | 1 | |
53 | 宣傳欄每周清潔一次,非重要公示不得存留3日以上(每項每次)。 | 1 | 隨機抽查 |
54 | 對業(yè)主投訴的重大事項未抄送業(yè)委會。 | 1 | |
55 | 對業(yè)委會的授權(quán)微信指令或電子郵件在36小時內(nèi)不進行實質(zhì)性回復(fù)。對業(yè)委會的書面文件沒有在規(guī)定時限內(nèi)書面回復(fù)。 | 2 | |
56 | 對業(yè)委會書面要求提交技術(shù)資料、檔案、合同等復(fù)印件等拒絕提交的(開發(fā)商已移交的)。 | 2 | |
57 | 不配合接受業(yè)委會和第三方機構(gòu)對服務(wù)項目質(zhì)量監(jiān)管。 | 1 | |
58 | 不主動向業(yè)委會報送員工異動情況。 | 1 | |
59 | 對住戶或商鋪采取相關(guān)禁止措施而不向業(yè)委會報備的(每次)。 | 1 | |
60 | 未按合同約定公示相關(guān)事項或數(shù)據(jù)。 | 2 |
備注:得分在80(含)分以上的算合格,75(含)——80分罰款5000元,65(含)——75分罰款10000元,65分以下限期整改,并罰款30000元,連續(xù)3次65分以下,提交業(yè)主大會解聘。
乙方在服務(wù)項目過程中出現(xiàn)以下情況,甲方可參考下表標(biāo)準(zhǔn)進行即時專項扣款。揚州移動廁所
序號 | 償付實施細則 | 首次行政處罰標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 應(yīng)補交償付保證金未按規(guī)定時間補交,每推遲一日。 | 500 | |
2 | 服務(wù)項目電話、監(jiān)控室沒有24小時值班。 | 200-500 | |
3 | 丟失或損壞開發(fā)商已移交的業(yè)主管理檔案、有關(guān)設(shè)備設(shè)施、技術(shù)檔案、資料。 | 1000-5000 | |
4 | 在遇到異常情況或住戶緊急求助時,未及時趕到現(xiàn)場,并采取相應(yīng)措施。 | 200—1000 | |
5 | 服務(wù)項目人員有謾罵、毆打業(yè)主行為【(對毆打業(yè)主行為不適用于首次免行政處罰),如業(yè)主無理毆打物業(yè)管理工作人員由派出所進行責(zé)任劃分、業(yè)委會出面調(diào)解,業(yè)主與物業(yè)管理公司私下和解,不在此范圍內(nèi)?!?/span> | 500—2000 | |
6 | 急修半小時內(nèi)未趕到現(xiàn)場,普通修理未在24小時內(nèi)完成。 | 200-500 | |
7 | 垃圾箱(站)沒有及時清理、清潔的。 | 200-1000 | |
8 | 消殺不徹底,連續(xù)2次無明顯效果。 | 200-1000 | |
9 | 收到環(huán)境衛(wèi)生方面投訴3次以上。 | 200-500 | |
10 | 消防設(shè)施未按期進行檢查或試驗,保證其運行正常,并有記錄。 | 200-1000 | |
11 | 電梯發(fā)生一般故障的,專業(yè)維修人員未能在兩小時內(nèi)到達現(xiàn)場修理,按每臺每次進行行政處罰。 | 200-500 | |
12 | 發(fā)生電梯困人或其它重大事件時,物業(yè)管理管理人員未在十五分鐘內(nèi)到現(xiàn)場應(yīng)急處理,按每臺每次進行行政處罰。 | 500-1000揚州移動廁所 | |
13 | 電梯未按要求年檢的,每臺每年進行行政處罰。 | 1000-3000 | |
14 | 物業(yè)管理公司負責(zé)人無故缺席合同規(guī)定時間與業(yè)委會、業(yè)主代表舉行的座談會議的。 | 200-1000 | |
15 | 合同到期后不按規(guī)定交接并退出的。 | 100000 | 以甲方?jīng)Q議為準(zhǔn) |
16 | 侵占業(yè)主公共收益。 | 10000 | |
17 | 不配合接受業(yè)委會和第三方機構(gòu)對有關(guān)財務(wù)的監(jiān)管。 | 2000 | |
18 | 未按約定與業(yè)委會核對公共收益及支付款項每延遲一日。 | 500 | |
19 | 水電費經(jīng)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)挪作他用。 | 500-1000 |
來源:長沙日光翠塘業(yè)委會
主編:王夢樂
如侵權(quán),請告知刪除
掃碼回復(fù)關(guān)鍵詞:首次成立全套攻略
【投稿、咨詢】
微信號:ywhzx18761621339,江先生
您可能錯過的精彩推文
⊙經(jīng)歷805天!業(yè)委會收回地下車庫、物業(yè)管理用房、12萬廣告費
⊙又一例!法院判決業(yè)主勝訴,物業(yè)管理返還公共收益130多萬!
-
2022-03-26 13:57:29移動廁所在旅游景點的意義和作用
-
2023-03-08 10:08:11垃圾房廠家告訴您垃圾房除了存放垃圾還有哪些用途呢?
-
2023-03-02 10:51:28垃圾房生產(chǎn)廠家為您介紹垃圾房是如何制作的工藝和要求
-
2023-02-24 10:04:03揚州保安崗?fù)さ某R姂?yīng)用是什么?
-
2023-02-21 10:50:36導(dǎo)致?lián)P州保安崗?fù)ぢ┧脑蛴心男?
-
2023-02-16 10:10:07相關(guān)產(chǎn)品